首页 >海外VPS
博导海外VPS服务器 致力于为广大博客,个人网站论坛,微小型企业提供快速稳定,安全优质的海外VPS产品,所有VPS均为我公司租用的独立服务器构建, 并非转售其他厂商的产品, 拥有完全自主的所有权和管理权, 同时我们提供美国五大数据中心的线路供您选择, 需要抗DDoS攻击的客户还可选用久负盛名的美国T2机房,为中小互联网创业者提供全产业链的服务,是我们不懈的努力和追求。
海外Linux VPS服务器
可选操作系统: CentOS, Redhat, openSUSE, Ubuntu, Debian, Fedora
| 类型 | LV180 | LV360 | LV540 | LV720 | LV1080 | LV2160 |
| 磁盘 | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | 45 GB | 60 GB |
| 流量 | 250 GB | 350 GB | 450 GB | 550 GB | 750 GB | 1550 GB |
| 独立内存 | 180 MB | 360 MB | 540 MB | 720 MB | 1080 MB | 2160 MB |
| Swap内存 | 180 MB | 360 MB | 540 MB | 720 MB | 1080 MB | 2160 MB |
| 运算核心 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 |
| 虚拟化技术 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 |
| 网络端口 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| 固定IP地址 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 可选机房 | T2抗DDoS, 美国凤凰城(Phoenix), 洛杉矶(PacificRack), 洛杉矶(Webnx), 拉斯维加斯(Versaweb) | |||||
| 月付价格 | 80元 | 120元 | 140元 | 190元 | 260元 | 480元 |
海外Windows VPS服务器
可选操作系统: WIN2003, WIN2008
| 类型 | WV360 | WV540 | WV720 | WV1080 | WV2160 |
| 磁盘 | 20 GB | 25 GB | 30 GB | 45 GB | 60 GB |
| 流量 | 350 GB | 450 GB | 550 GB | 750 GB | 1550 GB |
| 独立内存 | 360 MB | 540 MB | 720 MB | 1080 MB | 2160 MB |
| 运算核心 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 | Intel至强四核 |
| 虚拟化技术 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 | XEN硬虚拟 |
| 网络端口 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| 固定IP地址 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 可选机房 | Fremont(he.net), 拉斯维加斯(serverpoint) | ||||
| 月付价格 | 180元 | 230元 | 280元 | 320元 | 550元 |
海外数据中心
精选多个美国机房 为您提供全面的网络优化选择
| 机房名称 | 物理位置 | IP测试 |
| Take2Hosting | 美国加州圣何塞(防DDoS攻击) | 74.82.164.1 |
| PacificRack | 美国加州洛杉矶 | 96.44.156.1 |
| WebNX | 美国加州洛杉矶 | 173.231.6.1 |
| Versaweb | 美国内华达州拉斯维加斯 | 208.66.72.1 |
| PhoenixNAP | 美国亚利桑那州凤凰城 | 184.164.151.1 |
| ServerPoint | 美国内华达州拉斯维加斯 | 72.18.207.1 |
| Hurricane Electric | 美国加州佛利蒙 | 184.105.131.1 |
博导的客户
